关于公布2020年度淮南市大数据企业名单的通知
各县区(园区)数据资源管理部门、各有关单位:
为培育和扶持大数据企业发展,推动大数据等新一代信息技术在各行各业的应用,根据《关于印发<淮南市大数据企业认定管理办法(试行)>的通知》(淮数资〔2020〕7号),经企业申报、各县区(园区)数据资源管理部门推荐、专家评审、网上公示,现确定安徽图联科技有限公司等39家企业为2020年度淮南市大数据企业,有效期两年。现将名单予以公布。
| 2020年度淮南市大数据企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 大数据企业类型 | 所在区域 |
| 1 | 安徽图联科技有限公司 | 服务类 | 高新区 |
| 2 | 淮南万泰电气有限公司 | 生产类 | 高新区 |
| 3 | 安徽云海电子科技有限公司 | 服务类 | 高新区 |
| 4 | 安徽久益德电子商务有限公司 | 服务类 | 高新区 |
| 5 | 淮南润成科技股份有限公司 | 生产类 | 经开区 |
| 6 | 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 生产类 | 经开区 |
| 7 | 安徽璞华大数据技术有限公司 | 服务类 | 高新区 |
| 8 | 三正集团股份有限公司 | 生产类 | 田家庵区 |
| 9 | 中国联合网络通信有限公司淮南市分公司 | 服务类 | 田家庵区 |
| 10 | 淮南常力达电气有限公司 | 生产类 | 经开区 |
| 11 | 安徽中意之旅信息科技有限公司 | 服务类 | 高新区 |
| 12 | 安徽省公众电子认证有限公司 | 服务类 | 高新区 |
| 13 | 安徽银徽科技有限公司 | 服务类 | 田家庵区 |
| 14 | 淮南通鼎光电科技有限公司 | 生产类 | 高新区 |
| 15 | 安徽中意征信有限公司 | 服务类 | 高新区 |
| 16 | 淮南文峰航天电缆有限公司 | 生产类 | 经开区 |
| 17 | 淮南银友电工科技有限公司 | 生产类 | 高新区 |
| 18 | 安徽埃夫利舍建筑技术有限公司 | 资源类 | 高新区 |
| 19 | 安徽光神航天电子技术有限公司 | 生产类 | 经开区 |
| 20 | 中国电信股份有限公司淮南分公司 | 服务类 | 田家庵区 |
| 21 | 安徽彩诚电子商务运营管理有限公司 | 服务类 | 高新区 |
| 22 | 安徽贝可科技有限公司 | 生产类 | 高新区 |
| 23 | 淮南市启迪电子有限公司 | 生产类 | 经开区 |
| 24 | 淮南市百邦气动科技有限公司 | 衍生类 | 高新区 |
| 25 | 安徽华印机电股份有限公司 | 服务类 | 经开区 |
| 26 | 安徽纪兴源科技股份有限公司 | 生产类 | 经开区 |
| 27 | 安徽灰熊视创科技有限公司 | 生产类 | 高新区 |
| 28 | 淮南万泰电子股份有限公司 | 生产类 | 高新区 |
| 29 | 安徽绿宇科技有限公司 | 生产类 | 经开区 |
| 30 | 淮南市矿用电子技术研究所 | 生产类 | 经开区 |
| 31 | 凯盛重工有限公司 | 衍生类 | 经开区 |
| 32 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 衍生类 | 经开区 |
| 33 | 安徽恒远电子称重设备有限公司 | 服务类 | 凤台县 |
| 34 | 润迅数据有限公司 | 服务类 | 高新区 |
| 35 | 淮南大屯注浆工程有限公司 | 衍生类 | 高新区 |
| 36 | 淮南胜奇新能源科技有限公司 | 生产类 | 毛集实验区 |
| 37 | 淮南市万维机电有限公司 | 生产类 | 经开区 |
| 38 | 淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司 | 衍生类 | 八公山区 |
| 39 | 安徽省优拓电子商务有限公司 | 衍生类 | 田家庵区 |
关于公布2020年度淮南市大数据企业名单的通知淮数资〔2021〕16号.pdf
皖公网安备 34040302000288号